Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 491.81 W/m2
Minimum 76.24 W/m2
21 December
Maximum 854.44 W/m2
19 Juni

Månader


15 Januari 12.08 112.757
15 Februari 12.13 269.531
15 Mars 12.08 478.368
15 April 12.59 680.393
15 Maj 12.55 805.301
15 Juni 12.59 853.771
15 Juli 13.04 829.309
15 Augusti 13.03 730.162
15 September 12.53 556.515
15 Oktober 12.44 346.803
15 November 11.43 158.847
15 December 11.54 78.5648

Dagar


1 Januari 12.02 82.463
2 Januari 12.02 83.771
3 Januari 12.03 85.2083
4 Januari 12.03 86.7734
5 Januari 12.04 88.4693
6 Januari 12.04 90.2955
7 Januari 12.05 92.2536
8 Januari 12.05 94.3447
9 Januari 12.06 96.5684
10 Januari 12.06 98.9278
11 Januari 12.06 101.421
12 Januari 12.07 104.051
13 Januari 12.07 106.816
14 Januari 12.08 109.717
15 Januari 12.08 112.757
16 Januari 12.08 115.932
17 Januari 12.09 119.245
18 Januari 12.09 122.695
19 Januari 12.09 126.28
20 Januari 12.10 130.002
21 Januari 12.10 133.86
22 Januari 12.10 137.852
23 Januari 12.11 141.977
24 Januari 12.11 146.237
25 Januari 12.11 150.659
26 Januari 12.11 155.182
27 Januari 12.12 159.832
28 Januari 12.12 164.611
29 Januari 12.12 169.514
30 Januari 12.12 174.539
31 Januari 12.12 179.685
1 Februari 12.12 184.949
2 Februari 12.13 190.33
3 Februari 12.13 195.825
4 Februari 12.13 201.43
5 Februari 12.13 207.143
6 Februari 12.13 212.961
7 Februari 12.13 218.881
8 Februari 12.13 224.9
9 Februari 12.13 231.015
10 Februari 12.13 237.222
11 Februari 12.13 243.519
12 Februari 12.13 249.901
13 Februari 12.13 256.367
14 Februari 12.13 262.911
15 Februari 12.13 269.531
16 Februari 12.13 276.223
17 Februari 12.13 282.984
18 Februari 12.13 289.809
19 Februari 12.13 296.695
20 Februari 12.13 303.639
21 Februari 12.13 310.637
22 Februari 12.13 317.685
23 Februari 12.12 324.78
24 Februari 12.12 331.919
25 Februari 12.12 339.098
26 Februari 12.12 346.312
27 Februari 12.12 353.558
28 Februari 12.12 360.832
29 Februari 12.12 368.131
1 Mars 12.11 375.454
2 Mars 12.11 382.794
3 Mars 12.11 390.149
4 Mars 12.11 397.515
5 Mars 12.10 404.888
6 Mars 12.10 412.268
7 Mars 12.10 419.649
8 Mars 12.10 427.027
9 Mars 12.10 434.4
10 Mars 12.09 441.766
11 Mars 12.09 449.121
12 Mars 12.09 456.461
13 Mars 12.08 463.783
14 Mars 12.08 471.087
15 Mars 12.08 478.368
16 Mars 12.08 485.621
17 Mars 12.07 492.848
18 Mars 12.07 500.043
19 Mars 12.07 507.204
20 Mars 12.06 514.328
21 Mars 12.06 521.415
22 Mars 12.06 528.46
23 Mars 12.06 535.46
24 Mars 12.05 542.417
25 Mars 12.05 549.325
26 Mars 12.05 556.181
27 Mars 13.04 562.987
28 Mars 13.04 569.738
29 Mars 13.04 576.431
30 Mars 13.03 583.067
31 Mars 13.03 589.644
1 April 13.03 596.157
2 April 13.02 602.606
3 April 13.02 609.35
4 April 13.02 615.672
5 April 13.02 621.924
6 April 13.01 628.107
7 April 13.01 634.22
8 April 13.01 640.258
9 April 13.00 646.222
10 April 13.00 652.113
11 April 13.00 657.926
12 April 13.00 663.661
13 April 12.59 669.318
14 April 12.59 674.896
15 April 12.59 680.393
16 April 12.59 685.808
17 April 12.58 691.14
18 April 12.58 696.392
19 April 12.58 701.559
20 April 12.58 706.64
21 April 12.58 711.637
22 April 12.57 716.549
23 April 12.57 721.375
24 April 12.57 726.115
25 April 12.57 730.767
26 April 12.57 735.331
27 April 12.56 739.808
28 April 12.56 744.199
29 April 12.56 748.501
30 April 12.56 752.714
1 Maj 12.56 756.839
2 Maj 12.56 760.875
3 Maj 12.56 764.823
4 Maj 12.56 768.681
5 Maj 12.55 772.451
6 Maj 12.55 776.133
7 Maj 12.55 779.727
8 Maj 12.55 783.232
9 Maj 12.55 786.648
10 Maj 12.55 789.977
11 Maj 12.55 793.217
12 Maj 12.55 796.369
13 Maj 12.55 799.434
14 Maj 12.55 802.411
15 Maj 12.55 805.301
16 Maj 12.55 808.104
17 Maj 12.55 810.821
18 Maj 12.55 813.451
19 Maj 12.55 815.996
20 Maj 12.55 818.455
21 Maj 12.55 820.829
22 Maj 12.55 823.118
23 Maj 12.55 825.322
24 Maj 12.56 827.443
25 Maj 12.56 829.48
26 Maj 12.56 831.435
27 Maj 12.56 833.306
28 Maj 12.56 835.094
29 Maj 12.56 836.801
30 Maj 12.56 838.425
31 Maj 12.56 839.968
1 Juni 12.57 841.43
2 Juni 12.57 842.813
3 Juni 12.57 844.115
4 Juni 12.57 845.338
5 Juni 12.57 846.48
6 Juni 12.57 847.543
7 Juni 12.58 848.528
8 Juni 12.58 849.435
9 Juni 12.58 850.264
10 Juni 12.58 851.015
11 Juni 12.54 851.763
12 Juni 12.58 852.465
13 Juni 12.59 852.978
14 Juni 12.59 853.413
15 Juni 12.59 853.771
16 Juni 12.59 854.053
17 Juni 13.00 854.258
18 Juni 13.00 854.388
19 Juni 13.00 854.443
20 Juni 13.00 854.421
21 Juni 13.00 854.323
22 Juni 13.01 854.15
23 Juni 13.01 853.903
24 Juni 13.01 853.579
25 Juni 13.01 853.18
26 Juni 13.01 852.706
27 Juni 13.02 852.157
28 Juni 13.02 851.533
29 Juni 13.02 850.833
30 Juni 13.02 850.058
1 Juli 13.02 849.207
2 Juli 13.03 848.281
3 Juli 13.03 847.28
4 Juli 13.03 846.203
5 Juli 13.03 845.05
6 Juli 13.03 843.82
7 Juli 13.03 842.514
8 Juli 13.04 841.133
9 Juli 13.04 839.675
10 Juli 13.04 838.141
11 Juli 13.04 836.53
12 Juli 13.04 834.841
13 Juli 13.04 833.075
14 Juli 13.04 831.231
15 Juli 13.04 829.309
16 Juli 13.05 827.31
17 Juli 13.05 825.233
18 Juli 13.05 823.078
19 Juli 13.05 820.844
20 Juli 13.05 818.531
21 Juli 13.05 816.139
22 Juli 13.05 813.667
23 Juli 13.05 811.116
24 Juli 13.05 808.485
25 Juli 13.05 805.774
26 Juli 13.05 802.983
27 Juli 13.05 800.112
28 Juli 13.05 797.16
29 Juli 13.05 794.127
30 Juli 13.05 791.014
31 Juli 13.05 787.819
1 Augusti 13.05 784.544
2 Augusti 13.05 781.187
3 Augusti 13.05 777.749
4 Augusti 13.04 774.23
5 Augusti 13.04 770.63
6 Augusti 13.04 766.948
7 Augusti 13.04 763.186
8 Augusti 13.04 759.341
9 Augusti 13.04 755.415
10 Augusti 13.04 751.408
11 Augusti 13.04 747.319
12 Augusti 13.03 743.151
13 Augusti 13.03 738.903
14 Augusti 13.03 734.573
15 Augusti 13.03 730.162
16 Augusti 13.03 725.671
17 Augusti 13.02 721.102
18 Augusti 13.02 716.454
19 Augusti 13.02 711.726
20 Augusti 13.06 706.794
21 Augusti 13.01 701.745
22 Augusti 13.01 696.781
23 Augusti 13.01 691.74
24 Augusti 13.01 686.621
25 Augusti 13.00 681.427
26 Augusti 13.00 676.16
27 Augusti 13.00 670.817
28 Augusti 12.59 665.4
29 Augusti 12.59 659.912
30 Augusti 12.59 654.352
31 Augusti 12.59 648.719
1 September 12.58 643.019
2 September 12.58 637.25
3 September 12.58 631.41
4 September 12.57 625.507
5 September 12.57 619.537
6 September 12.57 613.501
7 September 12.56 607.404
8 September 12.56 601.244
9 September 12.56 595.023
10 September 12.55 588.745
11 September 12.55 582.408
12 September 12.54 576.014
13 September 12.54 569.568
14 September 12.54 563.067
15 September 12.53 556.515
16 September 12.53 549.915
17 September 12.53 543.266
18 September 12.52 536.572
19 September 12.52 529.834
20 September 12.52 523.053
21 September 12.51 516.233
22 September 12.51 509.376
23 September 12.51 502.481
24 September 12.50 495.555
25 September 12.50 488.597
26 September 12.49 481.608
27 September 12.49 474.595
28 September 12.49 467.557
29 September 12.48 460.496
30 September 12.48 453.419
1 Oktober 12.48 446.323
2 Oktober 12.48 439.212
3 Oktober 12.47 432.093
4 Oktober 12.47 424.964
5 Oktober 12.47 417.827
6 Oktober 12.46 410.69
7 Oktober 12.46 403.552
8 Oktober 12.46 396.416
9 Oktober 12.45 389.286
10 Oktober 12.45 382.166
11 Oktober 12.45 375.057
12 Oktober 12.45 367.963
13 Oktober 12.44 360.887
14 Oktober 12.44 353.833
15 Oktober 12.44 346.803
16 Oktober 12.44 339.801
17 Oktober 12.44 332.828
18 Oktober 12.43 325.892
19 Oktober 12.43 318.993
20 Oktober 12.43 312.135
21 Oktober 12.43 305.32
22 Oktober 12.43 298.553
23 Oktober 12.43 291.837
24 Oktober 12.42 285.176
25 Oktober 12.42 278.572
26 Oktober 12.42 272.03
27 Oktober 12.42 265.552
28 Oktober 12.42 259
29 Oktober 12.42 252.665
30 Oktober 11.42 246.405
31 Oktober 11.42 240.222
1 November 11.42 234.12
2 November 11.42 228.101
3 November 11.42 222.171
4 November 11.42 216.33
5 November 11.42 210.583
6 November 11.42 204.932
7 November 11.42 199.38
8 November 11.42 193.93
9 November 11.42 188.584
10 November 11.42 183.346
11 November 11.42 178.217
12 November 11.42 173.2
13 November 11.43 168.298
14 November 11.43 163.513
15 November 11.43 158.847
16 November 11.43 154.301
17 November 11.43 149.876
18 November 11.44 145.576
19 November 11.44 141.403
20 November 11.44 137.356
21 November 11.44 133.436
22 November 11.45 129.645
23 November 11.45 125.986
24 November 11.45 122.457
25 November 11.45 119.059
26 November 11.46 115.793
27 November 11.46 112.66
28 November 11.46 109.658
29 November 11.47 106.789
30 November 11.47 104.053
1 December 11.47 101.447
2 December 11.48 98.9759
3 December 11.48 96.6344
4 December 11.49 94.4242
5 December 11.49 92.3449
6 December 11.50 90.394
7 December 11.50 88.574
8 December 11.50 86.8806
9 December 11.51 85.3164
10 December 11.51 83.8779
11 December 11.52 82.5662
12 December 11.52 81.3794
13 December 11.53 80.3175
14 December 11.53 79.3795
15 December 11.54 78.5648
16 December 11.54 77.8731
17 December 11.55 77.3036
18 December 11.55 76.8562
19 December 11.56 76.5303
20 December 11.56 76.3261
21 December 11.57 76.2432
22 December 11.57 76.2817
23 December 11.58 76.4417
24 December 11.58 76.7234
25 December 11.59 77.1274
26 December 11.59 77.6536
27 December 12.00 78.3032
28 December 12.00 79.0761
29 December 12.01 79.9736
30 December 12.01 80.996
31 December 12.02 82.1446


Design

Designurval...

Enheter

Språk



Ikoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Indoor temperature

Indoor humidity


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullscreen

Export as image

Settings

Hemsidan

Webbkamera

Table

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Elevation

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter