Gredeby
Latitud N 56° 12' 43" Longitud E 15° 30' 59" Höjdnivå 30 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 16,8 °C | vid 12:43 |
| Lägsta temperaturen | 5,2 °C | vid 06:17 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd igår | 0,0 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 4,0 m/s | vid 09:30 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 0,9 m/s (F1) | vid 10:10 |
| Vindsträcka | 8,6 km | |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Högsta lufttrycket | 1025,71 hPa | vid 23:33 |
| Lägsta lufttrycket | 1018,87 hPa | vid 00:17 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | ||
Uppdatera sida 2010-09-05 10:19:48
skapad av
Cumulus v1.8.9 (930)