Gredeby
Latitud N 56° 12' 43" Longitud E 15° 30' 59" Höjdnivå 30 m
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 14,4 °C | vid 10:04 |
| Lägsta temperaturen | 4,2 °C | vid 03:06 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd idag | 0,0 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 1,3 m/s | vid 08:08 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 0,0 m/s (F0) | vid 00:00 |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttrycket | 1026,79 hPa | vid 09:57 |
| Lägsta lufttrycket | 1025,37 hPa | vid 01:44 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | ||
Uppdatera sida 2010-09-05 10:04:48
skapad av
Cumulus v1.8.9 (930)