Gredeby
Latitud N 56° 12' 43" Longitud E 15° 30' 59" Höjdnivå 30 m
Här är extremvärdena sedan.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 33,1 °C | at 13:52 on 12 juli 2010 |
| Lägsta temperaturen | -17,7 °C | at 08:16 on 31 januari 2010 |
| Lägsta köldfaktorn | -17,7 °C | at 08:16 on 31 januari 2010 |
| Högsta minimitemmperatur | 19,9 °C | on 12 juli 2010 |
| Lägsta maximitemperatur | -6,3 °C | on 03 januari 2010 |
| Nederbörd | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 144,0 mm/hr | at 07:42 on 17 juli 2010 |
| Högsta timvisa nederbörd | 18,4 mm | at 08:33 on 17 juli 2010 |
| Högsta dagliga nederbörden | 67,0 mm | on 24 juli 2010 |
| Högsta månatliga nederbörden | 120,0 mm | juli 2010 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 13,4 m/s | at 14:05 on 24 augusti 2010 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 4,5 m/s | at 17:08 on 27 januari 2010 |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Lägsta lufttrycket | 980,06 hPa | at 06:51 on 01 mars 2010 |
| Högsta lufttrycket | 1042,33 hPa | at 10:28 on 26 januari 2010 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | ||
Uppdatera sida 2010-09-05 10:09:48
skapad av
Cumulus v1.8.9 (930)