Gredeby
Latitud N 56° 12' 43" Longitud E 15° 30' 59" Möh; 30 m
| Gryning: | 03:42 | Soluppgång: | 04:35 | Måne upp: | 04:17 | ![]() |
| Skymning: | 22:09 | Solnedgång: | 21:16 | Måne ner: | 20:48 | |
| Dagsljus: | 18:27 | Dagslängd: | 16:41 | Månfas: | Avtagande (7/8) |
Välkommen till Gredeby, väster om Karlskrona.
Väderstationen som används är en Davis Vantage Pro2, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Increasing clouds with little temperature change.
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 10,4 °C | Daggpunkt | 8,0 °C |
| Köldfaktor | 10,4 °C | Fuktighet | 85% |
| Värmeindex | 10,4 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 29,6 mm | detta år | 181,2 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindhastighet medel | 0,0 m/s |
| Vindriktning | 0° --- | Beaufort F0 | Lugnt |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1015,41 hPa | Steady | -0,05 hPa/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | |||
Uppdatera sida 2012-05-20 00:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1029)
